# | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | DG9BDI-B | 70cm | 13.01.2025 20:12 | 77 days 18:37:08 s | DMRMmdvm | J | 104.156.136.8 |
2 | Netherlands | PA7LIM | 16.01.2025 14:42 | 0 days 14:55:35 s | DPlus | 173.249.54.49 | ||
3 | Netherlands | PA7LIM-D | Dongle/Hotspot | 16.01.2025 14:42 | 0 days 14:55:30 s | DCS | G | 173.249.54.49 |
4 | Germany | DL9UW-D | Dongle/Hotspot | 16.01.2025 14:42 | 0 days 14:55:19 s | DCS | P | 5.146.188.163 |
5 | Germany | DL2YMR-D | Dongle/Hotspot | 16.01.2025 14:42 | 0 days 14:55:19 s | DCS | J | 217.227.0.165 |
6 | Germany | DB0PBS-B | 70cm | 16.01.2025 19:10 | 0 days 14:54:49 s | DCS | J | 192.26.179.90 |
7 | Germany | DB9WK-B | 70cm | 16.01.2025 14:43 | 0 days 14:54:44 s | DCS | P | 91.47.191.63 |
8 | Germany | DL1MX-B | 70cm | 16.01.2025 17:40 | 0 days 11:57:19 s | DMRMmdvm | N | 91.60.72.21 |
9 | Germany | DB0HFD-B | 70cm | 16.01.2025 22:15 | 0 days 07:23:05 s | DCS | G | 178.208.98.198 |
10 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 17.01.2025 02:19 | 0 days 03:19:10 s | DCS | J | 95.223.106.250 |
11 | Germany | DG9YIB-D | Dongle/Hotspot | 17.01.2025 02:27 | 0 days 03:10:43 s | DCS | J | 94.31.94.21 |
12 | Switzerland | HB9GFX-P | portable | 17.01.2025 02:54 | 0 days 02:43:25 s | DCS | G | 172.17.3.107 |
13 | Germany | DK8EE-B | 70cm | 17.01.2025 03:04 | 0 days 02:33:55 s | DCS | P | 91.36.154.246 |
14 | Germany | DK2CP-B | 70cm | 17.01.2025 03:05 | 0 days 02:32:56 s | DCS | G | 217.235.190.10 |
15 | Germany | DG9YFX-B | 70cm | 17.01.2025 03:09 | 0 days 02:29:12 s | DCS | J | 80.187.117.96 |
16 | Germany | DH5YBE-B | 70cm | 17.01.2025 03:29 | 0 days 02:09:02 s | DCS | J | 216.31.109.93 |
17 | Germany | DL9ZAM-D | Dongle/Hotspot | 17.01.2025 03:40 | 0 days 01:57:22 s | DCS | J | 176.3.181.100 |
18 | Switzerland | HB9GFX-D | Dongle/Hotspot | 17.01.2025 03:51 | 0 days 01:46:31 s | DCS | J | 172.17.2.126 |
19 | Germany | DG7ABL-B | 70cm | 17.01.2025 04:17 | 0 days 01:20:41 s | DCS | J | 77.8.130.188 |
20 | Germany | DB0VVS-B | 70cm | 17.01.2025 04:55 | 0 days 00:42:52 s | DMRMmdvm | J | 137.226.79.122 |
21 | Germany | DJ5JD-B | 70cm | 17.01.2025 05:06 | 0 days 00:31:34 s | DCS | N | 91.249.80.138 |
22 | Germany | DL4YCC-E | Ambe | 17.01.2025 05:37 | 0 days 00:00:24 s | DCS | J | 93.221.42.254 |
XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 113 days 11:21:19 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Repeater/Nodes
In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.
Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.