Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 30.03.2025 11:02 14 days 16:12:21 s DPlus J 173.249.54.49
2 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 28.03.2025 16:16 7 days 23:13:28 s DCS J 84.177.55.129
3 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 30.03.2025 10:29 5 days 07:33:20 s DCS J 192.26.179.90
4 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 27.03.2025 03:28 4 days 12:40:29 s DCS J 93.233.142.105
5 Germany Germany DL9UW-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 17:08 3 days 07:19:18 s DCS P 5.146.188.163
6 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 31.03.2025 16:22 2 days 05:08:04 s DCS J 178.208.98.198
7 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 30.03.2025 19:17 0 days 21:51:30 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 31.03.2025 01:39 0 days 15:29:40 s DCS J 80.187.71.128
9 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 31.03.2025 03:44 0 days 13:24:20 s DCS J 216.31.119.154
10 Germany Germany DB9WK-B 70cm 31.03.2025 03:50 0 days 13:18:33 s DCS P 91.54.223.15
11 Germany Germany DK8EE-B 70cm 31.03.2025 04:08 0 days 13:00:29 s DCS P 91.48.123.25
12 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 31.03.2025 04:09 0 days 12:58:49 s DMRMmdvm G 217.84.188.23
13 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 31.03.2025 05:20 0 days 11:48:04 s DCS J 93.221.54.171
14 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 31.03.2025 08:26 0 days 08:41:58 s DCS J 94.31.109.116
15 Germany Germany DO6NIK-P portable 31.03.2025 15:59 0 days 08:02:40 s DCS J 178.203.169.174
16 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 31.03.2025 12:06 0 days 05:02:13 s DCS N 95.33.5.230
17 Germany Germany DL1MX-B 70cm 31.03.2025 13:05 0 days 04:03:36 s DMRMmdvm N 93.232.53.132
18 Germany Germany DO4YAS-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 15:04 0 days 02:04:29 s DCS P 217.231.54.200
19 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 31.03.2025 16:26 0 days 00:41:57 s DCS J 95.223.107.226
20 Germany Germany DB1YKA-B 70cm 31.03.2025 16:34 0 days 00:34:06 s DCS J 216.31.98.204
21 Germany Germany DL8QL-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 17:08 0 days 00:20:04 s DCS P 91.58.39.33
22 Germany Germany DH9YAX-D Dongle/Hotspot 31.03.2025 16:56 0 days 00:13:49 s DCS J 80.187.114.83
23 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 31.03.2025 17:01 0 days 00:07:19 s DCS J 77.0.101.248

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.