Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 27.09.2023 14:52 3 days 02:03:26 s DPlus J 173.249.54.49
2 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 25.09.2023 17:42 3 days 02:03:25 s DCS J 217.227.12.226
3 Germany Germany DO2THU-A 23cm 25.09.2023 17:42 3 days 02:03:25 s DCS J 93.233.77.30
4 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 25.09.2023 18:01 3 days 02:03:24 s DCS J 37.201.145.113
5 Germany Germany DL1YFT-B 70cm 25.09.2023 17:42 3 days 02:03:24 s DCS R 87.150.95.88
6 Germany Germany DB9WK-B 70cm 28.09.2023 13:06 3 days 02:03:24 s DCS P 91.47.191.157
7 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 27.09.2023 21:28 3 days 02:03:24 s DCS J 10.3.228.3
8 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 25.09.2023 17:42 3 days 02:03:22 s DCS J 84.157.36.233
9 Germany Germany DG2MAS-B 70cm 28.09.2023 19:31 3 days 02:03:22 s DMRMmdvm R 81.169.173.132
10 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 25.09.2023 17:42 3 days 02:03:21 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
11 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 27.09.2023 17:37 2 days 12:53:28 s DCS J 216.31.91.251
12 Germany Germany DL5HAS-B 70cm 27.09.2023 03:56 1 days 15:49:32 s DCS J 92.116.122.18
13 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 28.09.2023 17:10 1 days 05:49:33 s DCS J 93.221.53.160
14 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 28.09.2023 10:22 0 days 20:17:58 s DCS P 10.3.92.219
15 Germany Germany DC2PI-B 70cm 28.09.2023 02:39 0 days 17:06:31 s DCS P 91.248.100.173
16 Germany Germany DK8EE-B 70cm 28.09.2023 16:30 0 days 15:55:15 s DCS P 91.36.157.80
17 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 28.09.2023 04:04 0 days 15:41:41 s DCS G 173.249.54.49
18 Germany Germany DB0BI-B 70cm 28.09.2023 04:21 0 days 15:24:39 s DCS J 178.208.98.198
19 Germany Germany DL8EX-B 70cm 28.09.2023 05:46 0 days 13:58:48 s DCS J 80.187.124.115
20 Germany Germany DG7BST-B 70cm 28.09.2023 05:57 0 days 13:48:14 s DMRMmdvm 91.63.165.230
21 Germany Germany DG2YGX-D Dongle/Hotspot 28.09.2023 11:35 0 days 08:10:30 s DCS G 92.117.5.124
22 Germany Germany DO1ABL-D Dongle/Hotspot 28.09.2023 14:25 0 days 05:19:54 s DCS G 94.134.104.229
23 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 28.09.2023 16:27 0 days 03:18:30 s DCS J 213.55.221.238
24 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 28.09.2023 17:07 0 days 02:38:01 s DCS J 178.208.98.198
25 Germany Germany DO6NIK-P portable 28.09.2023 19:37 0 days 00:29:19 s DCS P 89.204.139.49
26 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 28.09.2023 19:37 0 days 00:16:29 s DCS P 192.26.179.90

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.