Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 09.11.2025 13:03 28 days 01:23:37 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
2 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 08.11.2025 08:54 28 days 01:23:30 s DMRMmdvm Z 104.156.136.8
3 Germany Germany DG9BDI-B 70cm 04.12.2025 20:58 8 days 23:17:25 s DMRMmdvm Z 172.17.2.175
4 Germany Germany DK2CP-B 70cm 06.12.2025 02:29 0 days 07:48:20 s DCS G 84.130.212.124
5 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 06.12.2025 02:45 0 days 07:31:57 s DCS J 149.50.52.42
6 Germany Germany DF6MK-B 70cm 06.12.2025 02:57 0 days 07:19:49 s DCS G 80.187.72.54
7 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 06.12.2025 02:58 0 days 07:18:34 s DCS J 93.221.35.186
8 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 06.12.2025 03:24 0 days 06:52:44 s DCS J 80.187.101.36
9 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 06.12.2025 03:50 0 days 06:26:58 s DCS J 172.17.2.127
10 Germany Germany DL1EDR-B 70cm 06.12.2025 03:58 0 days 06:19:16 s DCS J 84.177.61.26
11 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 06.12.2025 04:13 0 days 06:04:06 s DCS J 80.187.87.231
12 Germany Germany DF5HRN-B 70cm 06.12.2025 04:51 0 days 05:26:08 s DMRMmdvm G 217.84.184.194
13 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 06.12.2025 04:56 0 days 05:21:01 s DCS J 192.26.179.90
14 Germany Germany DJ1QQ-M Mobil 06.12.2025 06:00 0 days 04:17:22 s DCS J 95.112.249.9
15 Germany Germany DJ5JD-B 70cm 06.12.2025 06:07 0 days 04:10:09 s DCS N 31.150.57.129
16 Germany Germany DB1YKA-B 70cm 06.12.2025 09:52 0 days 00:24:50 s DCS J 216.31.125.80
17 Germany Germany DG9YIB-B 70cm 06.12.2025 10:09 0 days 00:07:55 s DCS J 94.31.109.150

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.