Repeater/Nodes

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 Germany Germany DO2THU-A 23cm 24.03.2023 10:57 8 days 16:33:59 s DCS J 91.58.33.127
2 Netherlands Netherlands PA7LIM-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 19:14 8 days 16:33:56 s DCS G 173.249.54.49
3 Germany Germany DB0VVS-B 70cm 24.03.2023 10:57 8 days 16:33:55 s DMRMmdvm J 137.226.79.122
4 Netherlands Netherlands PA7LIM-B 70cm 31.03.2023 13:32 7 days 11:37:35 s DPlus J 173.249.54.49
5 Germany Germany DL2YMR-D Dongle/Hotspot 26.03.2023 04:36 6 days 23:55:05 s DCS J 217.227.19.16
6 Germany Germany DG2YGX-D Dongle/Hotspot 31.03.2023 02:34 2 days 01:56:51 s DCS G 92.117.6.163
7 Germany Germany DO2THU-B 70cm 31.03.2023 04:08 2 days 00:22:30 s DCS J 91.58.33.127
8 Germany Germany DG9YFX-B 70cm 31.03.2023 04:57 1 days 23:33:28 s DCS J 37.201.145.171
9 Germany Germany DL4YCC-E Ambe 01.04.2023 19:53 1 days 15:01:59 s DCS J 93.221.50.68
10 Germany Germany DO4LIP-B 70cm 01.04.2023 03:33 1 days 00:57:28 s DCS P 91.54.217.239
11 Germany Germany DL4YCC-B 70cm 01.04.2023 03:36 1 days 00:55:06 s DCS J 93.221.50.68
12 Germany Germany DO5BV-B 70cm 01.04.2023 06:59 0 days 21:31:46 s DCS J 77.22.205.4
13 Germany Germany DB0PBS-B 70cm 01.04.2023 23:04 0 days 14:40:53 s DCS J 192.26.179.90
14 Germany Germany DG9YIB-D Dongle/Hotspot 01.04.2023 23:38 0 days 04:52:18 s DCS J 79.209.156.27
15 Switzerland Switzerland HB9GFX-M Mobil 02.04.2023 00:30 0 days 04:00:52 s DCS J 213.55.224.48
16 Switzerland Switzerland HB9GFX-Z 02.04.2023 02:01 0 days 02:29:48 s DCS P 10.6.102.195
17 Switzerland Switzerland HB9GFX-D Dongle/Hotspot 02.04.2023 02:01 0 days 02:29:48 s DCS J 10.3.228.3
18 Germany Germany DK8EE-B 70cm 02.04.2023 03:40 0 days 00:50:48 s DCS P 91.48.117.106
19 Germany Germany DJ1QQ-B 70cm 02.04.2023 03:51 0 days 00:40:02 s DCS J 77.10.157.163
20 Germany Germany DH4FE-B 70cm 02.04.2023 04:10 0 days 00:20:58 s DMRMmdvm A 77.182.43.189
21 Switzerland Switzerland HB9GFX-P portable 02.04.2023 04:15 0 days 00:15:46 s DCS G 172.17.3.107
22 Germany Germany DB0BI-B 70cm 02.04.2023 04:15 0 days 00:15:43 s DCS J 178.208.98.198
23 Germany Germany DB0HFD-B 70cm 02.04.2023 04:15 0 days 00:15:42 s DCS J 178.208.98.198
24 Germany Germany DH5YBE-B 70cm 02.04.2023 04:17 0 days 00:13:48 s DCS J 216.31.121.245

In der oben dargestellten Liste taucht DB0VSS-B auf, welches die Anbindung zum DMR+ Netz darstellt und am XLX508J angebunden ist. Erreichbar über die TG9 Reflector 4050 im TS2 über jeden DMR+ Zugang.

Weiterhin gibt es die Anbindung zu PA7LIM-B und PA7LIM-D. Dieses sind die Anbindungen des XLX508J und des XLX508G an das Peanut System.