XLX508 Gateway for OWL with support for DStar, DMR, C4FM and Peanut- 8 transcoders, 2 for Peanut and 6 for the Modules
Service uptime: 70 days 05:49:27 - XLXd v
2.5.3 - Dashboard v2.0-HB9GFX
Peers to other Gateways
| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX040 | 08.01.2026 22:48 | 8 days 15:54:16 s | XLX | A | 185.11.166.85 |
| 2 | XLX270 | 14.01.2026 22:25 | 2 days 16:17:52 s | XLX | AB | 158.64.26.132 |
| 3 | XLX905 | 17.01.2026 10:41 | 0 days 04:01:42 s | XLX | DY | 194.208.142.209 |
| 4 | XLX950 | 17.01.2026 12:36 | 0 days 02:06:09 s | XLX | AB | 158.64.26.134 |
| 5 | XLXALG | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | C | 46.41.2.20 |
| 6 | XLX007 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 44.137.42.27 |
| 7 | XLX015 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | M | 194.59.205.228 |
| 8 | XLX032 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | AB | 158.64.26.140 |
| 9 | XLX019 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 31.7.247.58 |
| 10 | XLX132 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | AE | 195.225.77.3 |
| 11 | XLX169 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | C | 217.72.202.215 |
| 12 | XLX227 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | E | 89.33.44.100 |
| 13 | XLX229 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | ADF | 195.49.75.204 |
| 14 | XLX328 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | D | 212.237.33.114 |
| 15 | XLX339 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | AEN | 87.106.165.159 |
| 16 | XLX421 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | CEN | 152.53.85.93 |
| 17 | XLX518 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | ICH | 176.9.1.168 |
| 18 | XLX555 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | E | 93.240.83.53 |
| 19 | XLX076 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 203.137.116.117 |
| 20 | XLX787 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 46.41.1.96 |
| 21 | XLX875 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | ANWUE | 85.214.225.155 |
| 22 | XLX890 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | C | 217.154.223.138 |
| 23 | XLX519 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 134.195.88.234 |
| 24 | XLX299 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:55 s | XLX | A | 202.36.45.107 |
| 25 | BM2622 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:50 s | XLX | GJ | 178.238.234.72 |
| 26 | BM2322 | 17.01.2026 12:37 | 0 days 02:05:50 s | XLX | Y | 62.171.130.35 |
| 27 | XLX699 | 17.01.2026 14:39 | 0 days 00:03:20 s | XLX | A | 82.102.5.239 |
--> Modulinfo
Crosslinking Status to other Systems
| Modul-Reflector | Name | Peer | Name | Protokoll | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| XLX508J | Peanut XLX508J | PA7LIM -B | als Repeater | DCS | ok |
| XLX508G | Peanut XLX508G | PA7LIM-D | als Repeater | Dplus | ok |
| XLX508J | BM TG26447 - DMR | BM 2622 | Peer | XLX | ok |
| XLX508G | BM TG26446 - DMR | BM 2622 | Peer | XLX | ok |
| YSF26446 | Europelink -DG-ID 13 - C4FM | DE-OWL | als Repeater | MMDVM | ok |
| YSF26446 | BM TG26446 - DMR | BM 2622-DL | als Repeater | MMDVM | ok |
| XLX508J | IPSC2 TS2 TG9 Refl.4050 - DMR |
DB0VVS-B | als Repeater | MMDVM | ok |
| XLX508G/YSF26446/TG26446 | WiresX Raum DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM |
BM | Node | WiresX | ok |
| YSF26446 | YCS 262 DG-ID ? - C4FM | YCS262 | ? | ? | declined (DG9FFM) |
| XLX508G | DE-OWL - C4FM | YSF26446 | Peering | Peering | ok |
| XLX508J | XLX508 - C4FM | YSF26447 | Peering | Peering | ok |
active Crosslinking table
| Modul | Peer1 | Peer2 | Peer3 | Peer4 | Peer5 | Peer6 | Peer7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLX508G - Dstar | YSF26446 - C4FM | BM TG26446 - DMR | Peanut XLX508G - Windows PC/Android | YCS262-declined - C4FM | WiresX Room 87783 C4FM | Europelink DG-ID 13 - C4FM | YSF26200 DG-ID 74 - C4FM |
| XLX508J - DStar | YSF26447 - C4FM | BM TG 26447 - DMR | Peanut XLX508J - WindowsPC/Android | IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR | - | - |