Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1BM2322 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX Y62.171.130.35
2XLX015 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX M194.59.205.228
3XLX019 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX A31.7.247.58
4XLX032 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX AB158.64.26.140
5XLX169 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX C217.72.202.215
6XLX040 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX A185.11.166.85
7XLX229 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX ADF195.49.75.204
8XLX270 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX AB158.64.26.132
9XLX328 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX D212.237.33.114
10XLX339 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX AEN87.106.165.159
11XLX421 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX CEN152.53.85.93
12XLX555 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX E93.240.83.53
13XLX787 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX A46.41.1.96
14XLX950 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX AB158.64.26.134
15XLX519 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:59 s XLX A134.195.88.234
16XLX299 25.02.2026 12:19 6 days 06:11:58 s XLX A202.36.45.107
17XLX905 25.02.2026 22:09 5 days 20:22:13 s XLX DY194.208.142.209
18XLX518 25.02.2026 22:13 5 days 20:18:47 s XLX ICH176.9.1.168
19XLX132 01.03.2026 22:48 1 days 19:43:11 s XLX AE195.225.77.3
20XLX522 02.03.2026 09:00 1 days 09:31:20 s XLX A103.197.58.223
21XLX007 02.03.2026 15:16 1 days 03:15:20 s XLX A44.137.42.27
22XLX890 03.03.2026 04:00 0 days 14:30:59 s XLX C217.154.223.138
23XLXALG 03.03.2026 04:12 0 days 14:19:17 s XLX C46.41.2.20
24BM2622 03.03.2026 08:49 0 days 09:42:10 s XLX GJ178.238.234.72
25XLX699 03.03.2026 10:18 0 days 08:13:14 s XLX A82.102.5.239
26XLX227 03.03.2026 12:42 0 days 05:49:12 s XLX E89.33.44.100
27XLX076 03.03.2026 15:49 0 days 02:42:46 s XLX A203.137.116.117

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -