Peers to other Gateways

# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1XLX040 08.01.2026 22:48 8 days 15:54:16 s XLX A185.11.166.85
2XLX270 14.01.2026 22:25 2 days 16:17:52 s XLX AB158.64.26.132
3XLX905 17.01.2026 10:41 0 days 04:01:42 s XLX DY194.208.142.209
4XLX950 17.01.2026 12:36 0 days 02:06:09 s XLX AB158.64.26.134
5XLXALG 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX C46.41.2.20
6XLX007 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A44.137.42.27
7XLX015 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX M194.59.205.228
8XLX032 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX AB158.64.26.140
9XLX019 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A31.7.247.58
10XLX132 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX AE195.225.77.3
11XLX169 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX C217.72.202.215
12XLX227 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX E89.33.44.100
13XLX229 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX ADF195.49.75.204
14XLX328 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX D212.237.33.114
15XLX339 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX AEN87.106.165.159
16XLX421 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX CEN152.53.85.93
17XLX518 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX ICH176.9.1.168
18XLX555 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX E93.240.83.53
19XLX076 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A203.137.116.117
20XLX787 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A46.41.1.96
21XLX875 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX ANWUE85.214.225.155
22XLX890 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX C217.154.223.138
23XLX519 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A134.195.88.234
24XLX299 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:55 s XLX A202.36.45.107
25BM2622 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:50 s XLX GJ178.238.234.72
26BM2322 17.01.2026 12:37 0 days 02:05:50 s XLX Y62.171.130.35
27XLX699 17.01.2026 14:39 0 days 00:03:20 s XLX A82.102.5.239

--> Modulinfo



Crosslinking Status to other Systems


Modul-Reflector Name Peer Name Protokoll Status
XLX508J Peanut XLX508J PA7LIM -B als Repeater DCS ok
XLX508G Peanut XLX508G PA7LIM-D als Repeater Dplus ok
XLX508J BM TG26447 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
XLX508G BM TG26446 - DMR BM 2622 Peer XLX ok
YSF26446 Europelink -DG-ID 13 - C4FM DE-OWL als Repeater MMDVM ok
YSF26446 BM TG26446 - DMR BM 2622-DL als Repeater MMDVM ok
XLX508J IPSC2 TS2 TG9
Refl.4050 - DMR
DB0VVS-B als Repeater MMDVM ok
XLX508G/YSF26446/TG26446 WiresX Raum
DL-OWL-Net Raum 87883 - C4FM
BM Node WiresX ok
YSF26446 YCS 262 DG-ID ? - C4FM YCS262 ? ? declined (DG9FFM)
XLX508G DE-OWL - C4FM YSF26446 Peering Peering ok
XLX508J XLX508 - C4FM YSF26447 Peering Peering ok

active Crosslinking table


Modul Peer1 Peer2 Peer3 Peer4 Peer5 Peer6 Peer7
XLX508G - Dstar YSF26446 - C4FM BM TG26446 - DMR Peanut XLX508G - Windows PC/Android YCS262-declined - C4FM WiresX Room 87783 C4FM Europelink DG-ID 13 - C4FM YSF26200 DG-ID 74 - C4FM
XLX508J - DStar YSF26447 - C4FM BM TG 26447 - DMR Peanut XLX508J - WindowsPC/Android IPSC2 TS2 TG9 Ref 4050 - DMR - -